车载镜头当前位置:首页 >> TapTap官方网站 >> 光学镜头 >> 车载镜头
车载镜头002
![]() | |||
| 产品型号 | 4mm-2MP | ||
| 焦距 | 4mm±0.2 | ||
| 光圈 | 2.2±5% | ||
| 总长(TTL) | 22.5mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 5.2mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/2.7″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/2.7" | 105.2°±2° |
| H | 88.8°±2° | ||
| V | 47.1°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 200 LP/MM | |
| 0.7视场 | 160 LP/MM | ||
| 1视场 | 80 LP/MM | ||
![]() | |||
| 产品型号 | 4mm-2MP | ||
| 焦距 | 4mm±0.2 | ||
| 光圈 | 2.2±5% | ||
| 总长(TTL) | 22.5mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 5.2mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/2.7″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/2.7" | 105.2°±2° |
| H | 88.8°±2° | ||
| V | 47.1°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 200 LP/MM | |
| 0.7视场 | 160 LP/MM | ||
| 1视场 | 80 LP/MM | ||
Copyright (C) www.lida-oe.com.All Right Reserved 版权所有:南阳taptap网页版登录入口有限公司