车载镜头当前位置:首页 >> TapTap官方网站 >> 光学镜头 >> 车载镜头
车载镜头003
![]() | |||
| 产品型号 | 2mm-2MP | ||
| 焦距 | 1.85mm±0.1 | ||
| 光圈 | 2.2±5% | ||
| 总长(TTL) | 17.9mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 3.3mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/4″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/4" | 149.5°±2° |
| H | 125.0°±2° | ||
| V | 74.0°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 125 LP/MM | |
| 0.35视场 | 125 LP/MM | ||
| 0.7视场 | 100 LP/MM | ||
![]() | |||
| 产品型号 | 2mm-2MP | ||
| 焦距 | 1.85mm±0.1 | ||
| 光圈 | 2.2±5% | ||
| 总长(TTL) | 17.9mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 3.3mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/4″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/4" | 149.5°±2° |
| H | 125.0°±2° | ||
| V | 74.0°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 125 LP/MM | |
| 0.35视场 | 125 LP/MM | ||
| 0.7视场 | 100 LP/MM | ||
Copyright (C) www.lida-oe.com.All Right Reserved 版权所有:南阳taptap网页版登录入口有限公司