车载镜头当前位置:首页 >> TapTap官方网站 >> 光学镜头 >> 车载镜头
车载镜头005
![]() | |||
| 产品型号 | 2.46mm-2MP | ||
| 焦距 | 2.45mm±0.2 | ||
| 光圈 | 2±5% | ||
| 总长(TTL) | 21.3mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 4.23mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/2.7″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/2.7" | 181°±2° |
| H | 150°±2° | ||
| V | 78°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 160 LP/MM | |
| 0.7视场 | 125 LP/MM | ||
| 0.1视场 | 63 LP/MM | ||
![]() | |||
| 产品型号 | 2.46mm-2MP | ||
| 焦距 | 2.45mm±0.2 | ||
| 光圈 | 2±5% | ||
| 总长(TTL) | 21.3mm±0.2 | ||
| 机械后焦 | 4.23mm±0.2 | ||
| 像面规格 | 1/2.7″ | ||
| 接口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/2.7" | 181°±2° |
| H | 150°±2° | ||
| V | 78°±2° | ||
| 解像力测试 标准(投影) | 中心 | 160 LP/MM | |
| 0.7视场 | 125 LP/MM | ||
| 0.1视场 | 63 LP/MM | ||
Copyright (C) www.lida-oe.com.All Right Reserved 版权所有:南阳taptap网页版登录入口有限公司