半导体用镀膜靶材当前位置:首页 >> TapTap官方网站 >> 光电新材料 >> 半导体用镀膜靶材
铝锭
| 分子式 | 纯度 | 规格 | 密度 | 熔点 |
| AI | 99.9995% | φ215×500mm | 2.7g/cm3 | 660℃ |
| 产品图 | ![]() |
|||
| 晶粒 | ![]() |
|||
| 证书 | ![]() |
|||
| 分子式 | 纯度 | 规格 | 密度 | 熔点 |
| AI | 99.9995% | φ215×500mm | 2.7g/cm3 | 660℃ |
| 产品图 | ![]() |
|||
| 晶粒 | ![]() |
|||
| 证书 | ![]() |
|||
Copyright (C) www.lida-oe.com.All Right Reserved 版权所有:南阳taptap网页版登录入口有限公司